Fusion splicer prices
Core- and clad-alignment fusion splicers, new, used and for rent. 10 models, 56 sourced listings; new and used USD listings run $1,250–$16,995.
| Model | New (lowest USD) | Used (lowest USD) | All listings |
|---|---|---|---|
Fujikura / AFL superseded by 90S/90S+ | – | $2,399 | 3 sources |
Sumitomo | $3,206 | $1,250 | 5 sources |
Fujikura / AFL | $3,528 | – | 5 sources |
INNO Instrument | $5,800 | $4,500 | 5 sources |
INNO Instrument | $6,900 | – | 3 sources |
INNO Instrument | $9,040 | – | 6 sources |
Fujikura / AFL | $10,250 | $9,999 | 6 sources |
Fujikura / AFL superseded by 100S | $15,900 | $3,700 | 12 sources |
Fujikura / AFL | $16,423 | $16,995 | 4 sources |
Sumitomo | – | – | 7 sources |
Lowest USD listing we've seen in each condition. Non-USD listings and every source are on each model page. Updated 2026-11-17.
Guides and comparisons
Other categories: Cable certifiers · Network cable testers · Optical power meters & OLTS · OTDRs · Fiber inspection scopes · Visual fault locators · Tone & probe kits
Weekly gear-deals email
Used DSX, OTDR and splicer deals, price drops and rental rates, one short email every week. Free.
Opens our beehiiv signup page. No spam. Unsubscribe anytime.
